選擇一所學(xué)校的時(shí)候,學(xué)生一定要知道每所學(xué)校選擇的標(biāo)準(zhǔn)都是有所不同的,因此學(xué)生在選擇這所學(xué)校的時(shí)候,就需要依據(jù)自己的情況去了解學(xué)校的分?jǐn)?shù)線。這就是需要被了解的有關(guān)于河池技工學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,需要的學(xué)生和家長是可以直接了解相關(guān)信息資料。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學(xué)校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池市第二高級中學(xué)面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)565,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等領(lǐng)A,分?jǐn)?shù)700, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)635,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級B+, 分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分?jǐn)?shù)498、6、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)708,綜 合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分690,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù) 508、6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)690,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420, 綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù) 524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)514,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)604, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)584,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)558,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)548,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)638,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)618,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級目,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風(fēng)山 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)601.5、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)695,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)580,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)570,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)610,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳,B、C、D。 2、體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計(jì)劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級中學(xué)、河池東華高級中學(xué)第一次招生。 |
河池技工學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
為做好學(xué)校疫情防控工作,切實(shí)保障師生員工生命安全和身體健康,根據(jù)河池市新冠肺炎疫情防控指揮部印發(fā)《關(guān)于全市各級各類學(xué)校新冠病毒核酸檢測實(shí)施方案的通知》要求,4月8日清明節(jié)收假返校第二天,河池市婦幼保健院到我校對全體師生員工及住校家屬開展一輪全員核酸檢測工作,進(jìn)一步筑牢校園疫情防線。
學(xué)校高度重視此次全校性全員核酸檢測工作,因?yàn)檫@是我校第一次開展全員核酸,經(jīng)過精心安排,細(xì)致部署,為了確保核酸檢測各工作環(huán)節(jié)順利進(jìn)行,學(xué)校辦公室、信息中心、安穩(wěn)辦、學(xué)生科、總務(wù)科和學(xué)生會(huì)各司其職,全體師生員工及家屬分批錯(cuò)峰到達(dá)采樣現(xiàn)場,登記等候、樣本采集、有序離場,整個(gè)過程順暢有序、有條不紊。
自從春季學(xué)期開學(xué)以來,學(xué)校已多次組織召開校園常態(tài)化疫情防控專題會(huì)議進(jìn)行工作部署,要求學(xué)校安穩(wěn)辦做好校園安全、穩(wěn)定工作,通過定期組織師生開展疫情防控應(yīng)急處置演練和開展師生全員核酸場景進(jìn)行針對性的演練,來逐步提升學(xué)校應(yīng)急處置能力,并逐步完善學(xué)校常態(tài)化疫情防控“兩案九制”,確保應(yīng)急突發(fā)時(shí),所有方案和制度適用我校的實(shí)際情況。
核酸檢測結(jié)束后,黨支部書記、校長韋健來到學(xué)校球場向每一位工作在一線的醫(yī)護(hù)人員表達(dá)感謝。他強(qiáng)調(diào),經(jīng)常開展全員核酸檢測是常態(tài)化疫情下校園防控工作的重要環(huán)節(jié),相關(guān)部門和同志要充分認(rèn)識(shí)到核酸檢測的重要性和必要性,要堅(jiān)持思想不松懈,認(rèn)真把控每個(gè)環(huán)節(jié),確保按照預(yù)計(jì)時(shí)限要求,高效、高質(zhì)量完成核酸檢測采樣工作。
經(jīng)過緊張、忙碌、有序推進(jìn),我校已順利完成本次全員核酸檢測工作任務(wù),共計(jì)完成包括教職員工、全體學(xué)生、外包服務(wù)企業(yè)員工、基建工地及住校家屬在內(nèi)的798人次采樣檢測,核酸檢測結(jié)果均為陰性。
新冠病毒核酸檢測工作是落實(shí)常態(tài)化疫情防控工作的一項(xiàng)重要舉措,也是嚴(yán)格落實(shí)春季學(xué)期開學(xué)工作方案的一項(xiàng)重要任務(wù)。今后,學(xué)校將繼續(xù)扎實(shí)做好疫情防控常態(tài)化形勢下的各項(xiàng)工作,密切關(guān)注疫情變化,落實(shí)落細(xì)防控舉措,全力守護(hù)全體師生生命健康安全。
了解了這所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線后,學(xué)生就可以知道選擇一所學(xué)校也是需要去了解分?jǐn)?shù)線的,甚至學(xué)生還可以判斷出適合自己就讀的學(xué)校。如果想要了解更多有關(guān)于河池技工學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以直接參考了解相關(guān)網(wǎng)站信息的。