學生需要去了解河池巴馬民族師范學校的招生信息,原因在于學生可以了解到學校的分數(shù)線,畢竟學生都是依據(jù)分數(shù)線錄取學生的,而且學生也是可以從分數(shù)線來選擇學生的。這就是有關于河池巴馬民族師范學校的招生分數(shù)線,以供大家參考了解。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分數(shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數(shù)線 | 河池市第二高級中學面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 一般普通高中學校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | |
金城江 | 總分二等級B+,分數(shù)620,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)575,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)565,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A 、B、C | 總分二等領A,分數(shù)700, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)655分,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)635,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級B+, 分數(shù)601.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 宜州一中總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B,分數(shù)498、6、綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)708,綜 合素質A、B | 宜州一中總分二等級A,分690,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 宜州一中總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B;宜州高中總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級B,分數(shù) 508、6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級A,分數(shù)690,綜合素質A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420, 綜合素質A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級B,分數(shù) 524,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)514,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)604, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)584,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級B,分數(shù)558,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)548,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)380,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)638,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)618,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級目,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C(可報讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風山 | 總分二等級B,分數(shù)508.6,綜合素質A、B | 總分二等級B,分數(shù)498.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)588.6,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)568.6,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A 、B、C(可報讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級B+,分數(shù)601.5、綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)591.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級A,分數(shù)695,綜合素質A、B | 總分二等級A,分數(shù)661.5,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級B+,分數(shù)580,綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)570,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)400,綜合素質A、B、C | 總分二等級B+,分數(shù)660, 綜合素質A、B | 總分二等級B+,分數(shù)610,綜合素質A、B | 總分二等級C+,分數(shù)420,綜合素質A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質分數(shù)線從高到低依次排序為A,B、C、D。 2、體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取普通生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級中學、河池東華高級中學第一次招生。 |
河池巴馬民族師范學校辦學擴展
5月28日下午,我校在環(huán)幕教室舉行建黨100周年黨史講座活動,由牙遠波教授講授關于為新中國成立做出突出貢獻的英雄模范人物韋拔群的故事。出席活動的有我校黨委書記唐旭國,副校長黃德英、藍必亮,參加活動的還有部分教師和2020級幼師1班、2020級酒店班的學生,共計200多人到場聆聽講座,講座由黃德英副校長主持。
講座前,黃德英副校長對牙遠波教授作了介紹。牙遠波,壯族,華中師范大學歷史學學士,中山大學法學碩士研究生。1989年7月至2020年9月在河池學院工作,任馬院副院長,主要從事高校思想政治理論課教學和中共黨史研究,2018年9月開始兼廣西師范大學學術學位碩士研究生導師。 2020年10月到廣西電力職業(yè)技術學院馬克思主義學院任馬院院長職務。
講座上,牙教授從三大方面有廣度有深度地講述了為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物韋拔群的故事。韋拔群是100位新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物之一,他為新中國成立作出的突出貢獻主要體現(xiàn)在五個方面:
一是對中國現(xiàn)代農民運動發(fā)展和中國共產黨早期武裝斗爭作出突出貢獻;二是對百色起義、創(chuàng)建紅七軍和根據(jù)地建設的貢獻;三是對中國共產黨早期民族和土地政策制定和實施的貢獻;四是對右江革命根據(jù)地反“圍剿”斗爭的貢獻;五是為黨和人民軍隊培養(yǎng)高級領導干部作出的貢獻。
其形成的韋拔群革命精神的基本內涵是對黨忠誠、一心為民,追求真理、百折不撓,顧全大局、無私奉獻。學習韋拔群革命精神,加強對黨的歷史和英雄模范人物的學習與研究,深入領會革命先烈的精神風范,自覺踐行這些風范,具有很強的時代價值。
牙教授說如果我們認真地把黨史的人物,把黨史的一些基本的東西掌握好,相信我們的觀念、思想和行為肯定有一個新的認識和飛躍,我們會更加珍惜現(xiàn)在的幸福生活,在行業(yè)里做好本職工作,傳承和發(fā)揚革命先烈精神,相信祖國在未來的第二個100年會更加美好!
講座結束后,黃德英副校長作小結。黃副校長說牙教授的講座既有故事的講述,又有理論的提煉;既有資料的簡訴,又有獨創(chuàng)有力的探索;既有本體資料縱向地深入研究,也有相關資料橫向的比較,讓我們對革命先烈韋拔群有了更多更深的認識,牙教授能把故事講得如此生動形象,是因為牙教授進行了深入的研究和思考,希望我們增強責任心,同時學習牙教授這種研究精神,努力提高自己的業(yè)務水平,成為一名教育教學能手!
在了解了有關河池巴馬民族師范學校的情況后,就知道學生也是從學校的分數(shù)線來判斷自己可以選擇的學校。如果想要了解更多有關于河池巴馬民族師范學校的招生錄取分數(shù)線,學生是可以咨詢相關的網(wǎng)站。