省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取數(shù) | 文化高分/綜合高分 | 文化低分/綜合低分 | 專業(yè)高分 | 專業(yè)低分 |
河北省 | ??铺崆芭?/td> | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用美術(shù)聯(lián)考成績 | 45 | 358 | 190 | 246.3 | 187 |
服裝與服飾設(shè)計 | 11 | 331 | 162 | 240.7 | 187 | ||||
視覺傳播設(shè)計與工藝 | 26 | 334 | 208 | 227 | 187 | ||||
游戲設(shè)計 | 2 | 286 | 220 | 205.7 | 192 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 356 | 162 | 217.7 | 189.7 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 348 | 162 | 218.7 | 188.3 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 381 | 175 | 230 | 187 | ||||
公共藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 262 | 212 | 206.3 | 197.3 | ||||
攝影與攝像藝術(shù)(VR藝術(shù)) | 8 | 352 | 201 | 242.7 | 188 | ||||
動漫設(shè)計 | 15 | 454 | 194 | 228.3 | 188.7 | ||||
美術(shù)(雕塑方向) | 5 | 289 | 211 | 231.3 | 189.3 | ||||
美術(shù)(繪畫方向) | 6 | 252 | 209 | 237.3 | 191.7 | ||||
聯(lián)考未涉及的校考 | 廣播影視節(jié)目制作 | 使用我院組織的影視攝影與制作專業(yè)??汲煽?/td> | 2 | 250 | 234 | 校考 | ???/td> | ||
影視編導(dǎo) | 使用我院組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績 | 9 | 310 | 144 | ???/td> | ???/td> | |||
服裝表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績 | 2 | 210 | 198 | ???/td> | 校考 | |||
播音與主持 | 使用我院組織的播音與主持藝術(shù)專業(yè)??汲煽?/td> | 10 | 264 | 189 | ???/td> | ???/td> | |||
影視動畫 | 使用我院組織的動畫專業(yè)校考成績 | 18 | 260 | 160 | ???/td> | ???/td> | |||
美術(shù)(書法方向) | 使用我院組織的書法學(xué)專業(yè)??汲煽?/td> | 43 | 365 | 163 | ???/td> | 校考 | |||
??婆?/td> | 文史 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 使用文化課成績 | 8 | 423 | 344 | |||
文史 | 攝影攝像技術(shù) | 5 | 439 | 374 | |||||
理工 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 6 | 422 | 292 | |||||
理工 | 攝影攝像技術(shù) | 6 | 362 | 299 | |||||
山西省 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 藝術(shù)綜合
藝術(shù)(不分文理) |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 使用山西省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7 | 293 | 204 | 203.4 | 181.6 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 350 | 234 | 201.4 | 191.3 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 16 | 328 | 183 | 223.4 | 180.3 | ||||
動漫設(shè)計 | 13 | 374 | 152 | 213.6 | 190 | ||||
攝影與攝像藝術(shù)(VR藝術(shù)) | 2 | 279 | 207 | 202.3 | 197 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 362 | 149 | 234.3 | 190.7 | ||||
美術(shù)(雕塑方向) | 4 | 408 | 243 | 223.3 | 197.7 | ||||
美術(shù)(繪畫方向) | 12 | 303 | 171 | 206.4 | 184.4 | ||||
美術(shù)(書法方向) | 使用山西省書法統(tǒng)考成績 | 21 | 354 | 196 | 79.24 | 71.18 | |||
影視編導(dǎo) | 使用我院組織的廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考成績 | 2 | 215 | 180 | ???/td> | ???/td> | |||