河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 02 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 03 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 04 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
河北省威縣職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:河北省威縣職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:威縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郵政編碼:054700 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6723 | 01 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 40 | 40 | 40 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 后兩年按高職收費 |
衡水科技工程學(xué)校
學(xué)校名稱:衡水科技工程學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市紅旗大街2199號郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7505 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 02 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計算機(jī)動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 220 | 50 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 考生須進(jìn)行面試,要求五官端正、熱愛幼兒、口語表達(dá)清楚;后兩年按高職收費。 |
7552 | 04 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 220 | 60 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校
學(xué)校名稱:秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:海港區(qū)燕山大街462號郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6634 | 01 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
石家莊工程技術(shù)學(xué)校
學(xué)校名稱:石家莊工程技術(shù)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)友誼北大街飛翼路9號郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5566 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 03 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市橋西區(qū)新石中路369號郵政編碼:050090 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6505 | 01 | 電子與信息技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6505 | 02 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6505 | 03 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6505 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6505 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家莊學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |