山東省2018年初中后高等職業(yè)教育、高等師范教育學(xué)校分市招生計(jì)劃匯總表
招生類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 濟(jì)南 | 青島 | 淄博 | 棗莊 | 東營(yíng) | 煙臺(tái) | 濰坊 | 濟(jì)寧 | 泰安 | 威海 | 日照 | 萊蕪 | 臨沂 | 德州 | 濱州 | 聊城 | 菏澤 |
“3+4”對(duì)口貫通分段培養(yǎng)高職 | 1669 | 86 | 515 | 86 | 0 | 0 | 172 | 301 | 43 | 43 | 86 | 88 | 0 | 86 | 77 | 43 | 43 | 0 |
“3+4”對(duì)口貫通分段培養(yǎng)師范 | 1588 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 316 | 98 | 0 | 196 | 0 | 0 | 98 | 192 |
五年制高等師范教育 | 7580 | 25 | 470 | 20 | 185 | 200 | 305 | 10 | 1280 | 40 | 5 | 505 | 126 | 1029 | 820 | 20 | 775 | 1765 |
五年制高職 | 30700 | 2338 | 1349 | 2119 | 1234 | 759 | 1236 | 4442 | 2377 | 3554 | 297 | 437 | 935 | 1755 | 2559 | 1261 | 1313 | 2735 |
三二連讀高職 | 72220 | 4118 | 9534 | 1793 | 2956 | 1209 | 6846 | 6065 | 4283 | 3671 | 2751 | 3918 | 1274 | 8503 | 3889 | 3226 | 3450 | 4734 |
合計(jì) | 113757 | 6763 | 12064 | 4018 | 4375 | 2168 | 8855 | 10818 | 7983 | 7308 | 3455 | 5046 | 2335 | 11569 | 7345 | 4550 | 5679 | 9426 |
注:專(zhuān)業(yè)代號(hào)由專(zhuān)業(yè)層次+專(zhuān)業(yè)序號(hào)組成,專(zhuān)業(yè)層次“a”代表本科、“b”代表專(zhuān)科、“c”代表中專(zhuān),專(zhuān)業(yè)序號(hào)由1-9、a-z表示