序號(hào) | 專業(yè)數(shù)量 | 高職院校名稱 | 試點(diǎn)專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)類型 | ||||
公費(fèi)定向 | 指標(biāo)到市 | 全省統(tǒng)考 | 總計(jì)劃 | |||||||
韶關(guān) | 汕頭 | |||||||||
1 | 1 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102k | 50 | 50 | 教育 | |||
2 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 670112k | 30 | 30 | 教育 | ||||
2 | 3 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 670102k | 50 | 20 | 20 | 200 | 290 | 教育 |
3 | 4 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102k | 50 | 50 | 教育 | |||
4 | 5 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語文教育 | 670104k | 50 | 50 | 教育 | |||
6 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教育 | 670106k | 50 | 50 | 教育 | ||||
7 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 670112k | 50 | 50 | 教育 | ||||
8 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 670113k | 50 | 50 | 教育 | ||||
9 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教育 | 670114k | 50 | 50 | 教育 | ||||
5 | 10 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 670401 | 20 | 20 | 220 | 260 | 體育 | |
6 | 11 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 650219 | 40 | 40 | 藝術(shù) | |||
12 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 | 30 | 30 | 藝術(shù) | ||||
13 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 40 | 40 | 藝術(shù) | ||||
14 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 650118 | 40 | 40 | 其他 | ||||
7 | 15 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 600301 | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 | |
16 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 600310 | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 | ||
8 | 17 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102k | 150 | 150 | 教育 | |||
18 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語文教育 | 670104k | 120 | 120 | 教育 | ||||
19 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105k | 80 | 80 | 教育 | ||||
20 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教育 | 670106k | 100 | 100 | 教育 | ||||
21 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 670112k | 70 | 70 | 教育 | ||||
22 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 670113k | 70 | 70 | 教育 | ||||
23 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教育 | 670114k | 110 | 110 | 教育 | ||||
24 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120k | 100 | 100 | 教育 | ||||
9 | 25 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 620201 | 30 | 30 | 300 | 360 | 護(hù)理 | |
26 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 620302 | 30 | 30 | 300 | 360 | 其他 | ||
10 | 27 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 670102k | 50 | 30 | 30 | 350 | 460 | 教育 |
28 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 音樂教育 | 670112k | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | ||
29 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 美術(shù)教育 | 670113k | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | ||
11 | 30 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 | 50 | 50 | 藝術(shù) | |||
31 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演 | 650204 | 50 | 50 | 藝術(shù) | ||||
32 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 650202 | 50 | 50 | 藝術(shù) | ||||
33 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 650219 | 50 | 50 | 藝術(shù) | ||||
10 | 34 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120k | 100 | 100 | 教育 | |||
35 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 670113k | 50 | 50 | 教育 | ||||
36 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 670112k | 50 | 50 | 教育 | ||||
37 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教育 | 670114k | 100 | 100 | 教育 | ||||
13 | 38 | 韓山師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 30 | 30 | 220 | 280 | 藝術(shù) | |
39 | 韓山師范學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 670113k | 30 | 30 | 60 | 120 | 教育 | ||
14 | 40 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂教育 | 670112k | 70 | 70 | 教育 | |||
41 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 | 60 | 60 | 藝術(shù) | ||||
42 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102k | 100 | 100 | 教育 | ||||
15 | 43 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 620201 | 100 | 100 | 護(hù)理 | |||
16 | 44 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 670401 | 300 | 300 | 體育 | |||
16 | 45 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育藝術(shù)表演 | 670407 | 50 | 50 | 體育 | |||
合計(jì) | 200 | 310 | 310 | 4560 | 5380 |
附件2
公費(fèi)定向縣市區(qū)名單
汕頭市:澄海區(qū)、潮陽區(qū)、潮南區(qū)、南澳縣;
韶關(guān)市:曲江區(qū)、樂昌市、南雄市、仁化縣、始興縣、翁源縣、新豐縣、乳源縣;
河源市:東源縣、和平縣、龍川縣、紫金縣(含江東新區(qū))、連平縣;
梅州市:梅縣區(qū)、興寧市、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、大埔縣、豐順縣、五華縣;
惠州市:惠東縣、博羅縣、龍門縣;
汕尾市:海豐縣(含紅海灣區(qū))、陸豐市(含華僑區(qū))、陸河縣;
江門市:臺(tái)山市、開平市、恩平市;
陽江市:陽東區(qū)、陽春市、陽西縣;
湛江市:麻章區(qū)、坡頭區(qū)(含南三區(qū))、雷州市、廉江市、吳川市、遂溪縣、徐聞縣;
茂名市:茂南區(qū)(含高新區(qū))、電白區(qū)(含濱海新區(qū))、信宜市、高州市、化州市;
肇慶市:高要區(qū)、四會(huì)市、廣寧縣、德慶縣、封開縣、懷集縣;
清遠(yuǎn)市:清新區(qū)、英德市、連州市、佛岡縣、連山縣、連南縣、陽山縣;
潮州市:潮安區(qū)、饒平縣;
揭陽市:揭東區(qū)(含空港區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū))、普寧市(含普僑區(qū))、揭西縣、惠來縣(含大南山僑區(qū)、大南海石化區(qū));
云浮市:云安區(qū)、羅定市、新興縣、郁南縣。
附件3
2018年公費(fèi)定向招生計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 地級(jí)市 | 學(xué)前教育計(jì)劃數(shù) | |||
合計(jì) | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ||
1 | 惠州市 | 0 | |||
2 | 肇慶市 | ||||
3 | 清遠(yuǎn)市 | 24 | 24 |