大概地判斷錄取是可以很好地幫助到學(xué)生的選擇,而在各方面選擇對(duì)比的同時(shí),也是需要去選擇到中專(zhuān)學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的要求是不高的,所以很多學(xué)生會(huì)依據(jù)自己的成績(jī)考試情況去進(jìn)行關(guān)注。
瀘州市2023年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué) 校 | 江陽(yáng)區(qū) | 龍馬潭區(qū) | 納溪區(qū) | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州市第一中學(xué)校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
瀘州老窖天府中學(xué) | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
瀘州高中忠山校區(qū) | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
瀘州高中城西校區(qū) | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
瀘州高中茜草校區(qū) | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龍馬高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中學(xué) | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
瀘化中學(xué) | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立學(xué)校(民辦) | 603 | 433 | ||||||
納溪中學(xué) | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
護(hù)國(guó)中學(xué) | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民辦) | 410 | 410 | ||||||
瀘縣一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
瀘縣二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
瀘縣四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
瀘縣五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
瀘縣九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
瀘縣二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 573 | - | ||||||
合江中學(xué) | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
馬街中學(xué) | - | - | - | - | 545 | - | - |
音樂(lè)415 美術(shù)487 體育464 |
合江白沙中學(xué) | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中學(xué) | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立學(xué)校(民辦) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民辦) | 429 | 410 | ||||||
敘水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
敘水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
馬嶺中學(xué) | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中學(xué) | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古藺中學(xué) | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
藺陽(yáng)中學(xué) | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金蘭高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
四川瀘州市江南職業(yè)中學(xué)校辦學(xué)榮譽(yù)
學(xué)校辦學(xué)成效顯著,先后評(píng)為全國(guó)國(guó)防教育特色學(xué)校、四川中等職業(yè)教育學(xué)生內(nèi)務(wù)管理示范校、四川省“9+3”工作先進(jìn)集體、四川省民族團(tuán)結(jié)示范校、四川省文明校園,瀘州市先進(jìn)基層黨組織、瀘州市依法治校先進(jìn)單位;
年終目標(biāo)考核連續(xù)幾年獲瀘州市、納溪區(qū)年終目標(biāo)考核一等獎(jiǎng),2019年批準(zhǔn)為省級(jí)示范校建設(shè)學(xué)校,連續(xù)兩年中期檢查認(rèn)定為A等,獲獎(jiǎng)補(bǔ)資金1500萬(wàn)元。
四川瀘州市江南職業(yè)中學(xué)校辦學(xué)師資
現(xiàn)有教職工254名,其中專(zhuān)任教師206名,在校學(xué)生4264名,從行業(yè)企業(yè)聘任的教師28名;雙師型教師84名 ;專(zhuān)任教師中本科學(xué)歷204名;具有碩士研究生學(xué)歷或?qū)W位的教師8名;正式聘任的高級(jí)職稱(chēng)38 名。
地區(qū)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的公布,是可以很好地判斷到一個(gè)學(xué)生對(duì)其一所學(xué)校類(lèi)型的選擇,比如從具體方面去進(jìn)行了解的話(huà),高于或者說(shuō)是接近地區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的學(xué)生都是可以去對(duì)高中學(xué)校所進(jìn)行選擇,只有在比較低的時(shí)候,才會(huì)建議去對(duì)中專(zhuān)學(xué)校所進(jìn)行了解。