四川西翔航空學(xué)院2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾航空學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年西翔航空學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況。
省份 | 年份 | 類(lèi)別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 255 | 235 |
吉林 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 235 | 215 |
四川 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 230 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 210 | 180 |
安徽 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 260 | 240 |
安徽 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 245 | 220 |
山東 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 215 | 195 |
山東 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 195 | 174 |
新疆 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 265 | 245 |
新疆 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 243 | 223 |
江蘇 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 235 | 215 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 214 | 195 |
江西 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 237 | 216 |
江西 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 214 | 194 |
河北 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 265 | 241 |
河北 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 240 | 223 |
河南 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 271 | 239 |
河南 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 234 | 213 |
甘肅 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 289 | 265 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 257 | 243 |
重慶 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 293 | 275 |
重慶 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | -- | 264 | 251 |
報(bào)讀西翔航空學(xué)院的航空專(zhuān)業(yè)的招生條件:
(1)初中:女,身高158CM以上;男,身高168CM以上。 高中:女,身高160CM以上;男,身高170CM以上。(空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)要求分別在174cm和163cm)
(2)容貌較好,五官端正,身體健康,聲音甜美,有服務(wù)意識(shí)
(3)無(wú)明顯疤痕、無(wú)紋身、無(wú)傳染病、肝功化驗(yàn)正常
(4)體重與身高比例適中
(5)視力在4.5E以上,無(wú)色盲,嗅覺(jué)正常
(6)普通話(huà)和英語(yǔ)良好(注:可進(jìn)校后強(qiáng)化培訓(xùn))
注:報(bào)讀其它專(zhuān)業(yè)的無(wú)以上條件