石家莊信息工程職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 453 |
2014 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 449 |
2013 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 204 |
石家莊信息工程職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 96 |
2014 | 綜合 | 88 |
2013 | 綜合 | 44 |
石家莊信息工程職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 河北 | 27 |
2014 | 河北 | 22 |
2013 | 河北 | 11 |
石家莊信息工程職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
計算機應用技術(shù) | 2 |
軟件技術(shù) | 3 |
通信技術(shù) | 4 |