考生們在填報志愿的時候,想要去了解江蘇高職??拼髮W2023年的分數(shù)線排名問題,那邦博爾小編有為考生們整理了江蘇高職??拼髮W2023年的排名情況,供考生朋友們參考。
江蘇省普通高校招生高職(???統(tǒng)招批次征求平行志愿投檔線(理科) |
||||
院校代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 301 | 243 |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 302 | 250 |
1159 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 285 | 213 |
1162 | 江蘇省青年管理干部學院 | DD | 215 | |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院 | DD | 272 | 214 |
1172 | 南京城市職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1213 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | DD | 215 | |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1253 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1254 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | CC | 279 | |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 250 | 199 |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 269 | 199 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 279 | 213 |
1276 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1277 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1278 | 沙洲職業(yè)工學院 | DD | 215 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1311 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1312 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1313 | 南通科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1315 | 南通師范高等專科學校 | DD | 215 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校 | DD | 215 | |
1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1350 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1352 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1393 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | DD | 215 | |
1411 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1421 | 泰州學院 | DD | 215 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1460 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 287 | 228 |
1461 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 294 | 246 |
1463 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 280 | 211 |
1466 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 301 | 240 |
1471 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 277 | 217 |
1472 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 300 | 232 |
1475 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 286 | 229 |
1481 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1483 | 南通科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1485 | 連云港師范高等??茖W校 | DD | 215 | |
1488 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 276 | 214 |
1489 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 244 | 204 |
1496 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1552 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1556 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1560 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1569 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1570 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1573 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 215 | |
1574 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1575 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1576 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1581 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1582 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 235 | 178 |
1589 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1593 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1652 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1655 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 273 | 210 |
1656 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1658 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1662 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1663 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1667 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1675 | 蘇州職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1691 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1692 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1755 | 江蘇城市職業(yè)學院無錫辦學點 | DD | 215 | |
1760 | 江蘇城市職業(yè)學院徐州辦學點 | DD | 215 | |
1763 | 江蘇城市職業(yè)學院常州辦學點 | DD | 215 | |
1774 | 江蘇城市職業(yè)學院南通辦學點 | DD | 215 | |
1778 | 江蘇城市職業(yè)學院連云港辦學點 | DD | 215 | |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1971 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1975 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1989 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2123 | 上海應用技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2132 | 上海出版印刷高等專科學校 | DD | 215 | |
2136 | 上海電機學院 | DD | 215 | |
2138 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2140 | 上海杉達學院 | DD | 215 | |
2143 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2144 | 上海立達職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2145 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2145 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院(空乘類) | DD | 215 | |
2149 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2150 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2151 | 上海建峰職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2152 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2153 | 上海建橋?qū)W院 | DD | 215 | |
2154 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2155 | 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2156 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2157 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2158 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2160 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2161 | 上海震旦職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2164 | 上海工會管理職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2166 | 上海行健職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2167 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院(空乘類) | DD | 215 | |
2226 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2235 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2237 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2238 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2247 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2252 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 215 | |
2255 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
2258 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2260 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2273 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2313 | 安徽工商職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2323 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2339 | 滁州職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
2353 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2357 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
2363 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 物理C,另一門D | 215 | |
2366 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2368 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2369 | 池州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2415 | 福州理工學院 | DD | 215 | |
2418 | 廈門演藝職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2420 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2434 | 廈門南洋職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2441 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2447 | 泉州海洋職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2513 | 南昌工學院 | DD | 215 | |
2514 | 南昌職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2515 | 江西應用科技學院 | DD | 215 | |
2516 | 江西科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2518 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2519 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2520 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2526 | 江西科技學院 | DD | 215 | |
2528 | 贛西科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2532 | 江西應用工程職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2541 | 東華理工大學 | CC | 215 | |
2562 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2564 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2565 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2567 | 九江職業(yè)大學 | DD | 215 | |
2591 | 南昌理工學院 | DD | 215 | |
2594 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2615 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
2616 | 山東交通職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2626 | 青島黃海學院 | DD | 215 | |
2627 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2630 | 青島恒星科技學院 | DD | 215 | |
2636 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2638 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2639 | 東營職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2640 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
2646 | 山東職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2655 | 山東旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2657 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
2659 | 山東水利職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2665 | 棗莊科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2667 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2668 | 山東外國語職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2678 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2685 | 濱州職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2694 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2699 | 山東現(xiàn)代學院 | DD | 215 | |
2703 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2705 | 臨沂職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2709 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | DD | 215 | |
2754 | 齊魯理工學院 | DD | 215 | |
3152 | 中華女子學院 | DD | 215 | |
3163 | 北京吉利學院 | DD | 215 | |
3167 | 北京匯佳職業(yè)學院 | DD | 215 | |
3169 | 中國勞動關(guān)系學院 | DD | 215 | |
3205 | 中國民航大學(空乘類) | DD | 215 | |
3222 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3232 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3308 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3317 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3323 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3326 | 渤海石油職業(yè)學院 | DD | 215 | |
3329 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3337 | 河北工程技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3352 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 215 | |
3359 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | DD | 215 | |
3361 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3420 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3423 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3425 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
3512 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4155 | 渤海船舶職業(yè)學院 | DD | 215 | |
4184 | 大連東軟信息學院 | DD | 215 | |
4218 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4222 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 | DD | 215 | |
4236 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4242 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4316 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4317 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4320 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
4334 | 大興安嶺職業(yè)學院 | DD | 215 | |
4382 | 牡丹江大學 | DD | 215 | |
4391 | 七臺河職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5124 | 鄭州城市職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5152 | 焦作大學 | DD | 215 | |
5171 | 河南機電高等專科學校 | DD | 215 | |
5172 | 中州大學 | DD | 215 | |
5175 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5186 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5189 | 永城職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5190 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5199 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5223 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5224 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5228 | 長江職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5230 | 武漢生物工程學院 | DD | 215 | |
5233 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5234 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5237 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5239 | 湖北財稅職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5241 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5246 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5249 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5259 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5263 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5284 | 荊州理工職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5296 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5313 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5325 | 保險職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5344 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5353 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5356 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5394 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5395 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5415 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5415 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院(空乘類) | DD | 215 | |
5416 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5471 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5472 | 民辦南華工商學院 | DD | 215 | |
5476 | 廣東工商職業(yè)學院 | DD | 215 | |
5521 | 桂林航天工業(yè)學院 | DD | 215 | |
5613 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
5616 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
6125 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
6126 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
6135 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
6312 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
6313 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
6316 | 貴州商學院 | DD | 215 | |
7123 | 西安汽車科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
7125 | 陜西服裝工程學院 | DD | 215 | |
7129 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
7144 | 西安電力高等??茖W校 | DD | 215 | |
7145 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
7202 | 蘭州理工大學 | CC | 215 | |
7210 | 蘭州外語職業(yè)學院 | DD | 215 | |
7405 | 寧夏理工學院 | DD | 215 | |
7515 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | DD | 215 | |
7517 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |