寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費
專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
數(shù)控技術(shù) | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 4200 |
模具設(shè)計與制造 | 4200 |
機(jī)械制造與自動化 | 4200 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 |
健康管理(反射治療保健技術(shù)方向) | 4200 |
老年服務(wù)與管理(健康管理與養(yǎng)老護(hù)理) | 4200 |
食品生物技術(shù) | 4200 |
食品生物技術(shù)(生物產(chǎn)品分析與檢驗技術(shù)方向) | 4200 |
園林技術(shù) | 4200 |
園藝技術(shù) | 4200 |
畜牧獸醫(yī) | 4200 |
畜牧獸醫(yī)(動物疫病防治) | 4200 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 4200 |
煤化工技術(shù) | 4200 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 |
化工裝備技術(shù) | 4200 |
材料成型與控制技術(shù) | 4200 |
工業(yè)過程自動化技術(shù)(儀表方向) | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 4200 |
電廠熱能動力裝置 | 4200 |
焊接技術(shù)與自動化 | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電梯維修保養(yǎng)) | 4200 |
汽車運用與維修技術(shù) | 4200 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(web應(yīng)用程序JavaEE方向) | 4200 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(web應(yīng)用程序.NET方向) | 4200 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件綜合應(yīng)用) | 4200 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動互聯(lián)方向) | 4200 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 |
通信技術(shù) | 4200 |
汽車電子技術(shù) | 4200 |
軟件技術(shù) | 4200 |
物流管理 | 4200 |
電子商務(wù) | 4200 |
物業(yè)管理 | 4200 |
旅游管理 | 4200 |
市場營銷 | 4200 |
會計 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(公共空間設(shè)計) | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(居住空間設(shè)計) | 6500 |
廣告設(shè)計與制作 | 6500 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 6500 |
視覺傳播設(shè)計與制作(影視制作方向) | 6500 |
視覺傳播設(shè)計與制作(動畫制作方向) | 6500 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(穆斯林用品方向) | 6500 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 4200 |
服裝與服飾設(shè)計 | 4200 |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
一、國家獎學(xué)金:依據(jù)國家政策,對品學(xué)特別優(yōu)秀的學(xué)生給予獎勵,每人每學(xué)年8000元。
二、國家勵志獎學(xué)金:對品學(xué)兼優(yōu)且家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生給予獎勵,每人每學(xué)年5000元。
三、國家助學(xué)金:國家對家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制在校學(xué)生給予資助,每人每學(xué)年3000元。
四、燕寶基金:為幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè),由寶豐集團(tuán)建立燕寶基金對家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制普通在校優(yōu)秀學(xué)生給予資助,每人3年5000元。
五、校級獎學(xué)金
一等800元,二等500元,三等200元。
六、勤工儉學(xué):學(xué)校為貧困生提供勤工助學(xué)崗位,幫助貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
七、生源地助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生可憑錄取通知書在戶籍所在地申請辦理生源地助學(xué)貸款。
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于銀川市西夏區(qū)寧夏職業(yè)教育園區(qū),占地1583畝,是自治區(qū)人民政府2009年重點建設(shè)工程。一期投資規(guī)模6億元,建筑面積17.5萬平方米。學(xué)校現(xiàn)有校內(nèi)實訓(xùn)基地12個,實驗室、實訓(xùn)室72個,實驗實訓(xùn)儀器設(shè)備6995臺(套),價值近6000萬元。
校外實習(xí)實訓(xùn)基地127個。校內(nèi)工科實訓(xùn)基地占地6000平方米,是中央財政支持的數(shù)控技術(shù)示范基地、國家高技能人才培養(yǎng)基地。學(xué)校圖書館現(xiàn)館藏圖書78萬冊。