精品福利在线播放,欧美狠狠干,狠狠插综合,亚洲午夜18,亚洲精品乱码久久久久久v,日本在线不卡一区二区,北条麻妃在线亚州不卡二区

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 重慶職教網(wǎng) / 重慶大專(zhuān)招生 / 重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) / 正文
 

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

發(fā)布日期:11-27   來(lái)源:重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):1037

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2021歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

1、2021重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省市名稱(chēng) 批次名稱(chēng) 科類(lèi)名稱(chēng) 錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 人數(shù) 最低分 最高分 平均分
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 服裝設(shè)計(jì)與工藝類(lèi) 服裝設(shè)計(jì)與工藝 44 489.4 569.4 528
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 服裝設(shè)計(jì)與工藝類(lèi) 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 5 433.3 509.4 459.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 教育類(lèi) 學(xué)前教育 230 523.3 627.4 540.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 教育類(lèi) 早期教育 30 499.4 556.4 513.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 55 441.3 589.4 507.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 財(cái)富管理 10 450.3 569.4 489.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 會(huì)計(jì)類(lèi) 金融服務(wù)與管理 20 455.3 563.4 478.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 旅游類(lèi) 旅游管理 84 395.3 558.4 474.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 6 216.1 552.4 373.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 電子商務(wù) 5 466.3 508.3 488.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子商務(wù)類(lèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 7 296.2 545.4 410.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 藥劑類(lèi) 藥品生產(chǎn)技術(shù) 22 483.3 508.3 495.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 藥劑類(lèi) 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 11 424.3 475.3 451.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 藥劑類(lèi) 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 7 443.3 466.3 454.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 藥劑類(lèi) 應(yīng)用化工技術(shù) 5 448.3 552.3 478.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 護(hù)理類(lèi) 社區(qū)康復(fù) 50 451.3 496.3 466.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 護(hù)理類(lèi) 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 145 427.3 503.4 447.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 護(hù)理類(lèi) 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 437.3 476.3 452.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 道路與橋梁工程技術(shù) 14 365.2 528.4 395
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 水利水電建筑工程 6 357.2 395.3 372.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 293.2 320.2 304.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 建筑消防技術(shù) 3 298.2 444.3 357.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 建筑工程技術(shù) 7 430.3 473.3 449.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 土建類(lèi) 建筑裝飾工程技術(shù) 3 431.3 495.4 456.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 10 421.3 603.4 476.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 應(yīng)用電子技術(shù) 20 481.3 559.4 511.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 416.3 523.3 462.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電子技術(shù)類(lèi) 智能控制技術(shù) 7 492.3 603.4 529.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 計(jì)算機(jī)類(lèi) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 15 383.2 452.3 396.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 計(jì)算機(jī)類(lèi) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 61 394.2 604.4 466.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 計(jì)算機(jī)類(lèi) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 64 399.3 544.4 444.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 汽車(chē)類(lèi) 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) 53 408.3 518.4 432.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 汽車(chē)類(lèi) 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) 100 431.3 575.4 466
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 電氣技術(shù)類(lèi) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 16 362.3 393.3 376.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 機(jī)電一體化技術(shù) 28 303.2 474.4 391.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 5 326.2 399.3 355
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 模具設(shè)計(jì)與制造 5 331.2 424.3 369.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 數(shù)控技術(shù) 24 334.3 482.3 379
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 10 380.3 537.4 428.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 機(jī)械加工類(lèi) 寶玉石鑒定與加工 5 265.1 326.2 282.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 園林類(lèi) 園林技術(shù) 7 465.3 526.4 486.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 社區(qū)康復(fù) 10 343.1 452.1 400.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 161.1 438.1 348.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 學(xué)前教育 72 479.1 564.1 508.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 早期教育 17 401.1 493.1 439.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 旅游管理 10 266.1 359.1 309.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 6 234.1 328.1 272.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 電子商務(wù) 19 206 447.1 335.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 10 295.1 456.1 350.5
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 32 344.1 523.1 413.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 財(cái)富管理 4 308.1 334.1 320.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 金融服務(wù)與管理 10 362.1 440.1 406.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3 342.1 479.1 391.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 1 423.1 423.1 423.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 5 280.1 516.1 363.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 47 178 518.1 373.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 36 303.1 565.1 387.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 應(yīng)用電子技術(shù) 7 286 408.1 350.9
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) 5 348.1 518.1 405.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 道路與橋梁工程技術(shù) 23 309.1 518.1 365.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 藥品生產(chǎn)技術(shù) 34 371.1 486.1 418.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 6 390.1 490.1 425.4
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 10 365.1 485.1 411.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 服裝設(shè)計(jì)與工藝 11 367.1 443.1 405.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 4 325 431.1 380.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 應(yīng)用化工技術(shù) 4 321.1 422.1 379.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) 29 217.1 508.1 349
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 5 389.1 515.1 421.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 12 296.1 468.1 347.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 智能控制技術(shù) 4 338.1 385.1 357.3
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)電一體化技術(shù) 25 363.1 536.1 428.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 13 215.1 437.1 332.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 模具設(shè)計(jì)與制造 4 316.1 454.1 386.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 數(shù)控技術(shù) 3 411.1 498.1 452.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 12 353.1 468.1 392.2
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 水利水電建筑工程 10 212.1 544.1 354.7
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 357.1 419.1 379.8
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 建筑消防技術(shù) 7 346.1 422.1 387.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 建筑工程技術(shù) 21 351.1 484.1 394.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 建筑裝飾工程技術(shù) 5 343.1 473.1 376.1
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 寶玉石鑒定與加工 2 405.1 500.1 452.6
重慶市 高職分類(lèi)專(zhuān)科批 高職分類(lèi)(普通類(lèi)) 園林技術(shù) 7 283.1 450.1 386.7
重慶市 專(zhuān)本貫通批 專(zhuān)本貫通批 機(jī)電一體化技術(shù) 65 562.1 657.1 580.7
重慶市 專(zhuān)本貫通批 專(zhuān)本貫通批 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 45 568.1 632.1 580.1

下一篇:泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)  上一篇:河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線(xiàn) 
  • 姓名:
  • 電話(huà):
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

VIP院校推薦

  1. 重慶輕工職業(yè)學(xué)院建于2011年,4570人關(guān)注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話(huà):
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息