精品福利在线播放,欧美狠狠干,狠狠插综合,亚洲午夜18,亚洲精品乱码久久久久久v,日本在线不卡一区二区,北条麻妃在线亚州不卡二区

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 天津職教網(wǎng) / 天津大專(zhuān)招生 / 天津錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年)

發(fā)布日期:11-27   來(lái)源:天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):1122

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年)

天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線是家長(zhǎng)和考生非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾小編為大家整理的天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線

2022年春季高考各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線

年份 省份 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分
2022 天津市 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 493 456 464.703704
2022 天津市 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 479 456 463.2
2022 天津市 大數(shù)據(jù)技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 482 458 468.375
2022 天津市 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 467 457 460.777778
2022 天津市 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 面向高中普通類(lèi) 485 456 464.464286
2022 天津市 影視動(dòng)畫(huà) 面向高中普通類(lèi) 473 457 462
2022 天津市 傳播與策劃 面向高中普通類(lèi) 474 456 466.111111
2022 天津市 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 面向高中普通類(lèi) 465 459 462
2022 天津市 光伏工程技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 473 459 466
2022 天津市 藥品生物技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 479 456 466.933333
2022 天津市 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 面向高中普通類(lèi) 479 456 465.181818
2022 天津市 應(yīng)用電子技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 485 456 463.6
2022 天津市 食品智能加工技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 472 462 467
2022 天津市 包裝策劃與設(shè)計(jì) 面向高中普通類(lèi) 481 458 463.8
2022 天津市 食品生物技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 473 458 465.5
2022 天津市 金融服務(wù)與管理 面向高中普通類(lèi) 464 464 464
2022 天津市 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 面向高中普通類(lèi) 464 464 464
2022 天津市 電氣自動(dòng)化技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 489 456 469.5
2022 天津市 藥品生產(chǎn)技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 478 456 465.809524
2022 天津市 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 471 456 462.916667
2022 天津市 軟件技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 478 459 467
2022 天津市 機(jī)電一體化技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 482 457 467.857143
2022 天津市 安全技術(shù)與管理 面向高中普通類(lèi) 470 459 464.5
2022 天津市 旅游管理 面向高中普通類(lèi) 467 467 467
2022 天津市 機(jī)械制造及自動(dòng)化 面向高中普通類(lèi) 467 456 460
2022 天津市 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 474 458 467.333333
2022 天津市 商務(wù)英語(yǔ) 面向高中普通類(lèi) 473 457 465
2022 天津市 數(shù)控技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 483 456 465.666667
2022 天津市 人工智能技術(shù)應(yīng)用 面向高中普通類(lèi) 475 456 464.833333
2022 天津市 電子商務(wù) 面向高中普通類(lèi) 472 463 467.5
2022 天津市 環(huán)境工程技術(shù) 面向高中普通類(lèi) 462 456 459
2022 天津市 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 面向高中普通類(lèi) 461 456 458.5
2022 天津市 機(jī)械制造及自動(dòng)化 面向中職工程類(lèi) 553 524 534.363636
2022 天津市 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 面向中職工程類(lèi) 551 524 535.454545
2022 天津市 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 556 524 533.197368
2022 天津市 商務(wù)英語(yǔ) 面向中職工程類(lèi) 555 526 538.125
2022 天津市 金融服務(wù)與管理 面向中職工程類(lèi) 539 525 531.125
2022 天津市 影視動(dòng)畫(huà) 面向中職工程類(lèi) 570 524 536.55
2022 天津市 藥品生物技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 559 524 539.588235
2022 天津市 軟件技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 576 524 532.544118
2022 天津市 機(jī)電一體化技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 542 524 532.642857
2022 天津市 包裝策劃與設(shè)計(jì) 面向中職工程類(lèi) 551 524 538.444444
2022 天津市 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 面向中職工程類(lèi) 556 530 543.4
2022 天津市 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 面向中職工程類(lèi) 559 524 536.147541
2022 天津市 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 554 524 531.634615
2022 天津市 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 546 524 533.424242
2022 天津市 電氣自動(dòng)化技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 551 525 533.526316
2022 天津市 數(shù)控技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 550 524 535
2022 天津市 電子商務(wù) 面向中職工程類(lèi) 542 527 531.666667
2022 天津市 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 551 524 537.25
2022 天津市 食品生物技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 554 528 535.375
2022 天津市 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 576 524 536.285714
2022 天津市 藥品生產(chǎn)技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 552 524 534.914894
2022 天津市 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 面向中職工程類(lèi) 503 358 440
2022 天津市 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 面向中職工程類(lèi) 533 526 528.4
2022 天津市 環(huán)境工程技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 546 526 537
2022 天津市 人工智能技術(shù)應(yīng)用 面向中職工程類(lèi) 554 524 531
2022 天津市 傳播與策劃 面向中職工程類(lèi) 570 526 540.8125
2022 天津市 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 面向中職工程類(lèi) 496 349 429.952381
2022 天津市 大數(shù)據(jù)技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 545 526 532.384615
2022 天津市 光伏工程技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 544 525 531.666667
2022 天津市 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 面向中職工程類(lèi) 530 528 529.333333
2022 天津市 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 面向中職工程類(lèi) 525 524 524.5
2022 天津市 安全技術(shù)與管理 面向中職工程類(lèi) 548 530 536.333333
2022 天津市 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 559 530 541
2022 天津市 旅游管理 面向中職工程類(lèi) 553 525 542.333333
2022 天津市 食品智能加工技術(shù) 面向中職工程類(lèi) 547 530 540.333333
2022 天津市 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 面向中職工程類(lèi) 529 529 529
2022 天津市 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 543 478 497.6
2022 天津市 傳播與策劃 面向中職管理類(lèi) 516 475 503.111111
2022 天津市 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 面向中職管理類(lèi) 524 476 496
2022 天津市 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 502 469 485.642857
2022 天津市 金融服務(wù)與管理 面向中職管理類(lèi) 521 479 495.8
2022 天津市 藥品生產(chǎn)技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 515 468 487.53125
2022 天津市 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 482 480 481
2022 天津市 商務(wù)英語(yǔ) 面向中職管理類(lèi) 506 477 490.833333
2022 天津市 安全技術(shù)與管理 面向中職管理類(lèi) 483 470 476.5
2022 天津市 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 面向中職管理類(lèi) 548 467 498.964286
2022 天津市 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 面向中職管理類(lèi) 503 449 468.888889
2022 天津市 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 486 485 485.5
2022 天津市 影視動(dòng)畫(huà) 面向中職管理類(lèi) 508 472 489.857143
2022 天津市 藥品生物技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 513 470 489.285714
2022 天津市 包裝策劃與設(shè)計(jì) 面向中職管理類(lèi) 521 484 501.25
2022 天津市 環(huán)境工程技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 515 515 515
2022 天津市 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 528 471 498
2022 天津市 應(yīng)用電子技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 495 490 492.5
2022 天津市 軟件技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 522 474 498.666667
2022 天津市 電氣自動(dòng)化技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 504 480 491
2022 天津市 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 511 477 494.5
2022 天津市 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 面向中職管理類(lèi) 501 472 486.5
2022 天津市 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 面向中職管理類(lèi) 489 487 488
2022 天津市 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 面向中職管理類(lèi) 474 448 461
2022 天津市 食品智能加工技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 500 472 486
2022 天津市 人工智能技術(shù)應(yīng)用 面向中職管理類(lèi) 503 482 492.5
2022 天津市 電子商務(wù) 面向中職管理類(lèi) 519 483 502.333333
2022 天津市 數(shù)控技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 508 468 484.666667
2022 天津市 大數(shù)據(jù)技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 501 467 486.75
2022 天津市 旅游管理 面向中職管理類(lèi) 505 475 490
2022 天津市 食品生物技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 505 468 492
2022 天津市 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 面向中職管理類(lèi) 511 511 511
2022 天津市 機(jī)電一體化技術(shù) 面向中職管理類(lèi) 488 488 488

下一篇:濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2019歷年)  上一篇:福建船政交通職業(yè)學(xué)院高職分類(lèi)招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息