學校的招生計劃會根據(jù)每年學校所招收和錄取的人數(shù)就讀的質量進行更改,每所中職學校的招生計劃所發(fā)布的時間會根據(jù)學校的招生簡章發(fā)布的時間來進行通知,也有不少的學校會出現(xiàn)先發(fā)布招生計劃再發(fā)布招生簡章的情況,這都是會根據(jù)學校的情況進行具體的通知的,可以直接關注學校的官方網(wǎng)站,網(wǎng)站上會有更加具體的時間,也會根據(jù)時間進行具體的通知。
云南商務職業(yè)學院招生計劃
院系 | 專業(yè) | 代碼 | 學制 | 學費 |
醫(yī)學學院 | 醫(yī)學影像技術 | 520502 | 三年 | 9800/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520501 | 三年 | 9800/年 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 520802 | 三年 | 9800/年 | |
護理學院 | 護理 | 520201 | 三年 | 9800/年 |
交通旅游學院 | 空中乘務 | 500405 | 三年 | 9800/年 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 三年 | 9800/年 | |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 三年 | 9800/年 | |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 三年 | 9800/年 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 三年 | 9800/年 | |
商務英語 | 570201 | 三年 | 9800/年 | |
旅游管理 | 540101 | 三年 | 9800/年 | |
休閑服務與管理 | 540113 | 三年 | 9800/年 | |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 三年 | 9800/年 | |
工程與信息學院 | 工程造價 | 440501 | 三年 | 9800/年 |
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 三年 | 9800/年 | |
建設工程管理 | 440502 | 三年 | 9800/年 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 三年 | 9800/年 | |
影視多媒體技術 | 560208 | 三年 | 9800/年 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 三年 | 9800/年 | |
軟件技術 | 510203 | 三年 | 9800/年 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 三年 | 9800/年 | |
經濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 三年 | 9800/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 三年 | 9800/年 | |
電子商務 | 530701 | 三年 | 9800/年 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 三年 | 9800/年 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 三年 | 9800/年 | |
國際金融 | 530207 | 三年 | 9800/年 | |
國際商務 | 530502 | 三年 | 9800/年 | |
法律事務 | 580401 | 三年 | 9800/年 |
云南商務職業(yè)學院辦學理念
校訓:博修商道、崇德務實
校鳳:嚴送、規(guī)范、自律、上進
師風:愛心、責任、服務、奉獻
學風:尊師、重道、陽光、快樂
管理理念:自我約束、自我管理、自我教育、自我發(fā)展
初心使命:立德樹人,為黨育人,為國育才
辦學定位:以辦人民滿意的高職院校為己任,推進職業(yè)院校“雙高”建設,產教融合、校企合作、專業(yè)共建,精準科學定位、差昇化發(fā)展。全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人,不忘教育初心,牢記育人使命。培養(yǎng)面向云南及南亞、東南亞,融入國家“一帶一路”、長江經濟帶、西部大開發(fā)和滇中產業(yè)新區(qū)等國家重大發(fā)展戰(zhàn)路,具備創(chuàng)新精神、國際視野、職業(yè)素養(yǎng)強業(yè)務能力精、就業(yè)競爭力過硬的應用型、復合型技術技能人才,為譜寫好健康云南、中國夢的云南筒章做出應有貢獻!
學校的招生計劃一般情況都是會跟著學校的招生簡章進行發(fā)布的,對學校感興趣的學生和家長可以直接根據(jù)學校的網(wǎng)站信息到學校的官方網(wǎng)站上查看學校的招生計劃等,與該校相關的信息。