四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院2017年單獨(dú)招生專業(yè)計(jì)劃表 |
||
部編代碼:14323 在川招生代碼:5192 | ||
專業(yè)名稱 | 單招總計(jì)劃 | 招生對(duì)象 |
通信技術(shù) | 2880名 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) |
移動(dòng)通信技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
軟件技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
電子商務(wù)技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
會(huì)計(jì) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
電子商務(wù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
物流管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑工程技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建設(shè)工程管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
工程造價(jià) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車電子技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
商務(wù)英語(yǔ) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
酒店管理 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
空中乘務(wù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
社會(huì)體育 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通文理科、藝體類、中職(不分類別) | |
備注:學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生代碼、專業(yè)、計(jì)劃以四川省教育考試院統(tǒng)一公布為準(zhǔn);2017年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以發(fā)改委審批為準(zhǔn)。 |