廣東文理職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 13800 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 13800 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 13800 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 13800 |
工程造價(jià) | 13800 |
建筑工程管理 | 13800 |
建筑工程技術(shù) | 13800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13800 |
市政工程技術(shù) | 13800 |
印刷媒體技術(shù) | 13800 |
電子信息工程技術(shù) | 13800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 13800 |
數(shù)控技術(shù) | 13800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 13800 |
軟件技術(shù) | 13800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13800 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 13800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13800 |
食品生物技術(shù) | 13800 |
生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 | 13800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 13800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 |
表演藝術(shù) | 13800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 13800 |
新聞采編與制作 | 13800 |
文秘 | 12800 |
社會(huì)體育 | 12800 |
法律事務(wù) | 12800 |
金融管理 | 12800 |
會(huì)計(jì) | 12800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12800 |
工商企業(yè)管理 | 12800 |
物流管理 | 12800 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 12800 |
酒店管理 | 12800 |
廣東文理職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
國(guó)家助學(xué)貸款、獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金等助學(xué)措施按照教育部、廣東省教育廳和我校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生可在學(xué)院協(xié)助下向銀行申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)貸款,每人每年不超過(guò)8000元。
國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金每學(xué)年評(píng)選一次,實(shí)行等額評(píng)審,具體名額按當(dāng)年財(cái)政部、教育部及廣東省財(cái)政廳、教育廳的規(guī)定為準(zhǔn)。其中國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金每人一次性8000元,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金每人一次性5000元,國(guó)家助學(xué)金每人一次性3000元,學(xué)院設(shè)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金,分為一、二、三等,每學(xué)年評(píng)定一次,授獎(jiǎng)比例分別為學(xué)生總數(shù)的2%、3%、5%。學(xué)院另設(shè)勤工助學(xué)崗位。
廣東文理職業(yè)學(xué)院學(xué)校發(fā)展歷程
廣東文理職業(yè)學(xué)院是一所經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)建立,國(guó)家教育部備案的民辦全日制普通高等院校。學(xué)院前身為湛江現(xiàn)代科技職業(yè)學(xué)院,(2012年更名為現(xiàn)名)。