在選擇了解學(xué)校內(nèi)容信息的時(shí)候,同學(xué)們?nèi)绻胍?023年福建省本地大專(zhuān)院校的排名有哪些的話,那邦博爾小編是可以為大家推薦福建省本地大專(zhuān)院校的排名公布的,但僅供大家參考,具體信息以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1171 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1172 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
1173 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | 專(zhuān)科 | |
1174 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1175 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1176 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1177 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | |
1178 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1179 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | |
1180 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1181 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | |
1182 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1183 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1184 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1185 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1186 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1187 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1188 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | |
1189 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1190 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1191 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1192 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1193 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1194 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1195 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 專(zhuān)科 | |
1196 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1197 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1198 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1199 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | |
1200 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1201 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | |
1202 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | 專(zhuān)科 | |
1203 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1204 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1205 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1206 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1207 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
1208 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1209 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1210 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1211 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1212 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1213 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
1214 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1215 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1216 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1217 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
1218 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
1219 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1220 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
福建船政交通職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬公辦高等職業(yè)學(xué)院,是國(guó)家首批示范性高等職業(yè)院校。學(xué)校座落在福建省福州市倉(cāng)山區(qū),占地面積580多畝。開(kāi)設(shè)了涵蓋當(dāng)今公路、海運(yùn)等領(lǐng)域技術(shù)與管理專(zhuān)業(yè)及新興的經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)急需的63個(gè)專(zhuān)業(yè),逐步形成以工為主,經(jīng)管文多專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)格局。在校生13000多人。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類(lèi)型 | 學(xué)科類(lèi)型 | 隸屬單位 |
1866年 | 公立 | 工科 | 福建省交通運(yùn)輸廳 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1953年,具有61年悠久的辦學(xué)歷史。學(xué)院座落在風(fēng)景秀麗的武夷山麓,朱熹文化的發(fā)源地——南平市,擁有天麟和江南兩個(gè)校區(qū),校園占地752畝,建筑面積近20萬(wàn)平方米。建有1個(gè)2萬(wàn)畝的教學(xué)林場(chǎng)、1個(gè)院士專(zhuān)家工作站、11個(gè)企業(yè)專(zhuān)家工作站、12個(gè)教師工作站、92個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室、15個(gè)校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地、162個(gè)緊密合作型校外實(shí)訓(xùn)基地。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類(lèi)型 | 學(xué)科類(lèi)型 | 隸屬單位 |
2003年 | 公立 | 綜合 | 福建省林業(yè)廳 |
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身為創(chuàng)辦于1984年的漳州職業(yè)大學(xué),是由漳州市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高職院校。2002年4月,經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),更名為漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院坐落于漳州市區(qū)風(fēng)景秀麗的馬鞍山麓,是漳州市高校園區(qū)的主體學(xué)校。學(xué)院占地1250畝,建筑面積33萬(wàn)平方米?,F(xiàn)有全日制在校生14000多人。