運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 6000 |
食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 6000 |
老年服務(wù)與管理 | 6000 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 6500 |
數(shù)控技術(shù) | 6500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6500 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 6500 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 6500 |
汽車電子技術(shù) | 6500 |
汽車營銷與服務(wù) | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6500 |
建筑工程技術(shù) | 6500 |
建筑智能化工程技術(shù) | 6500 |
建設(shè)工程管理 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 6000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
印刷媒體技術(shù) | 6000 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 6000 |
包裝工程技術(shù) | 6500 |
市場(chǎng)營銷 | 6000 |
物流管理 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 6000 |
酒店管理 | 6000 |
旅游管理 | 6000 |
播音與主持 | 6500 |
廣播影視節(jié)目制作 | 6500 |
民政管理 | 6000 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 6500 |
財(cái)務(wù)管理 | 6000 |
煤礦開采技術(shù) | 6500 |
礦山機(jī)電技術(shù) | 6500 |
礦井通風(fēng)與安全 | 6500 |
礦山地質(zhì) | 6500 |
安全技術(shù)與管理 | 6000 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
獎(jiǎng)學(xué)金。學(xué)校對(duì)優(yōu)秀學(xué)生實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目有:國家獎(jiǎng)學(xué)金8000元、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元、助學(xué)金3000元。
貧困學(xué)生可申請(qǐng)國家助學(xué)貸款;學(xué)校另設(shè)有校內(nèi)勤工助學(xué)崗位,用于資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校簡(jiǎn)介
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所國家批準(zhǔn)的全日制普通高等院校。學(xué)院占地面積3800余畝(含濕地面積1000余畝),建筑面積30余萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.8億元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書45萬余冊(cè)。
學(xué)院對(duì)應(yīng)山西轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展戰(zhàn)略和運(yùn)城區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè),設(shè)有電子信息、汽車工程、建筑工程、印刷工程、商務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等9個(gè)專業(yè)群和36個(gè)專業(yè),現(xiàn)有在校生8500余人。專業(yè)設(shè)置涵蓋山西省主要支柱產(chǎn)業(yè)。