盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)排名
年度 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 |
2016 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530 |
2015 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 511 |
2014 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 751 |
2013 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1065 |
盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院類(lèi)別排名
年份 | 類(lèi)別 | 類(lèi)別排名 |
2016 | 綜合 | 118 |
2015 | 綜合 | 111 |
2014 | 綜合 | 144 |
2013 | 綜合 | 193 |
盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 遼寧 | 16 |
2015 | 遼寧 | 17 |
2014 | 遼寧 | 16 |
2013 | 遼寧 | 29 |
盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 排名 |
會(huì)計(jì) | 1 |
學(xué)前教育 | 2 |
護(hù)理 | 3 |
小學(xué)教育 | 4 |
工程造價(jià) | 5 |