婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
園林技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、工程測量技術(shù)、煤礦開采技術(shù)、礦山機(jī)電技術(shù)、園林工程技術(shù)、 建筑工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、工程造價(jià)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、 動(dòng)漫制作技術(shù)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、金融管理、財(cái)務(wù)管理、 會(huì)計(jì)、 市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、電子商務(wù)、 移動(dòng)商務(wù)、旅游管理、 酒店管理、 藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、商務(wù)英語、 應(yīng)用英語、文秘。
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
專業(yè) | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 青海 |
★ 總 計(jì) | 4137 | 5 | 3072 | 50 | 10 | 30 | 500 | 40 | 400 | 30 |
△高職(???合計(jì) | 4137 | 5 | 3072 | 50 | 10 | 30 | 500 | 40 | 400 | 30 |
⊕文理綜合合計(jì) | 385 | 348 | 37 | |||||||
園林技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 3 | 3 | ||||||||
工程測量技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||
煤礦開采技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||
礦山機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 8 | 6 | 2 | |||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 7 | 5 | 2 | |||||||
工程造價(jià) | 11 | 9 | 2 | |||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 8 | 6 | 2 | |||||||
數(shù)控技術(shù) | 5 | 5 | ||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 4 | 2 | |||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 6 | 2 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7 | 7 | ||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 | ||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 14 | 12 | 2 | |||||||
汽車電子技術(shù) | 6 | 6 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 13 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5 | ||||||||
軟件技術(shù) | 8 | 5 | 3 | |||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 4 | 2 | 2 | |||||||
護(hù)理 | 95 | 90 | 5 | |||||||
助產(chǎn) | 5 | 5 | ||||||||
藥學(xué) | 10 | 5 | 5 | |||||||
金融管理 | 12 | 10 | 2 | |||||||
財(cái)務(wù)管理 | 16 | 16 | ||||||||
會(huì)計(jì) | 18 | 16 | 2 | |||||||
市場營銷 | 2 | 2 | ||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 5 | 5 | ||||||||
電子商務(wù) | 7 | 7 | ||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 2 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 11 | 9 | 2 | |||||||
酒店管理 | 8 | 8 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 7 | 2 | |||||||
商務(wù)英語 | 16 | 16 | ||||||||
應(yīng)用英語 | 18 | 18 | ||||||||
文秘 | 13 | 13 | ||||||||
⊕文史合計(jì) | 1148 | 2 | 680 | 23 | 4 | 10 | 209 | 17 | 188 | 15 |
園林技術(shù) | 43 | 15 | 2 | 6 | 20 | |||||
畜牧獸醫(yī) | 34 | 1 | 8 | 3 | 20 | 2 | ||||
工程測量技術(shù) | 18 | 10 | 6 | 2 | ||||||
煤礦開采技術(shù) | 16 | 8 | 6 | 2 | ||||||
礦山機(jī)電技術(shù) | 16 | 8 | 6 | 2 | ||||||
園林工程技術(shù) | 35 | 10 | 3 | 22 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 40 | 30 | 2 | 5 | 3 | |||||
建筑智能化工程技術(shù) | 21 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
工程造價(jià) | 20 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 22 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 24 | 13 | 6 | 5 | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 21 | 10 | 6 | 5 | ||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 21 | 10 | 6 | 5 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 31 | 20 | 6 | 5 | ||||||
汽車電子技術(shù) | 22 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 6 | 5 | 5 | ||||||
軟件技術(shù) | 21 | 10 | 5 | 6 | ||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||
護(hù)理 | 165 | 145 | 15 | 5 | ||||||
助產(chǎn) | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||
藥學(xué) | 23 | 18 | 5 | |||||||
金融管理 | 34 | 21 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 26 | 19 | 3 | 4 | ||||||
會(huì)計(jì) | 74 | 1 | 53 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
市場營銷 | 35 | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
汽車營銷與服務(wù) | 45 | 25 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
電子商務(wù) | 28 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
移動(dòng)商務(wù) | 12 | 12 | ||||||||
旅游管理 | 32 | 18 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
酒店管理 | 48 | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
商務(wù)英語 | 20 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
應(yīng)用英語 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
文秘 | 26 | 18 | 4 | 3 | 1 | |||||
⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 26 | 12 | 2 | 12 | ||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 8 | 4 | 4 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 4 | 4 | |||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||
⊕理工合計(jì) | 1291 | 3 | 760 | 27 | 6 | 15 | 230 | 23 | 212 | 15 |
園林技術(shù) | 41 | 15 | 5 | 20 | 1 | |||||
畜牧獸醫(yī) | 41 | 1 | 10 | 5 | 23 | 2 | ||||
工程測量技術(shù) | 27 | 20 | 5 | 2 | ||||||
煤礦開采技術(shù) | 20 | 12 | 6 | 2 | ||||||
礦山機(jī)電技術(shù) | 19 | 12 | 5 | 2 | ||||||
園林工程技術(shù) | 54 | 25 | 3 | 5 | 21 | |||||
建筑工程技術(shù) | 62 | 1 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 37 | 20 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||
工程造價(jià) | 36 | 25 | 1 | 7 | 3 | |||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 22 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 41 | 25 | 3 | 8 | 5 | |||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 44 | 36 | 4 | 4 | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 56 | 33 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 41 | 28 | 9 | 4 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 44 | 27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 74 | 52 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||
汽車電子技術(shù) | 38 | 23 | 9 | 6 | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 19 | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||
軟件技術(shù) | 36 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 22 | 11 | 7 | 4 | ||||||
護(hù)理 | 140 | 130 | 5 | 5 | ||||||
助產(chǎn) | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||
藥學(xué) | 17 | 12 | 5 | |||||||
金融管理 | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 19 | 7 | 6 | 6 | ||||||
會(huì)計(jì) | 62 | 1 | 43 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
市場營銷 | 18 | 8 | 5 | 5 | ||||||
汽車營銷與服務(wù) | 32 | 20 | 6 | 6 | ||||||
電子商務(wù) | 23 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||
移動(dòng)商務(wù) | 6 | 6 | ||||||||
旅游管理 | 21 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||
酒店管理 | 29 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | 5 | 6 | 3 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
商務(wù)英語 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
應(yīng)用英語 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
文秘 | 14 | 5 | 4 | 5 | ||||||
⊕藝術(shù)(理)合計(jì) | 27 | 12 | 3 | 12 | ||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 8 | 4 | 4 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 4 | 4 | |||||||
⊕單獨(dú)考試合計(jì) | 1260 | 1260 | ||||||||
園林技術(shù) | 5 | 5 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 12 | 12 | ||||||||
工程測量技術(shù) | 7 | 7 | ||||||||
煤礦開采技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||
礦山機(jī)電技術(shù) | 13 | 13 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 97 | 97 | ||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 14 | 14 | ||||||||
工程造價(jià) | 42 | 42 | ||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 | 15 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 22 | 22 | ||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 21 | 21 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 93 | 93 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16 | 16 | ||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 143 | 143 | ||||||||
汽車電子技術(shù) | 16 | 16 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 30 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 36 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 34 | 34 | ||||||||
軟件技術(shù) | 86 | 86 | ||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 28 | 28 | ||||||||
金融管理 | 18 | 18 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 41 | 41 | ||||||||
會(huì)計(jì) | 150 | 150 | ||||||||
市場營銷 | 61 | 61 | ||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 11 | 11 | ||||||||
電子商務(wù) | 56 | 56 | ||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 10 | 10 | ||||||||
旅游管理 | 32 | 32 | ||||||||
酒店管理 | 13 | 13 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 18 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 58 | 58 | ||||||||
商務(wù)英語 | 22 | 22 | ||||||||
應(yīng)用英語 | 26 | 26 | ||||||||
文秘 | 11 | 11 |
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
為了確保每一個(gè)誠信而勤奮的學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué),學(xué)校建立了包括獎(jiǎng)、助、減、免、補(bǔ)、勤六位一體的資助體系,幫助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生克服生活和學(xué)習(xí)上的困難,順利完成學(xué)業(yè)。
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院代碼:12848
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址:湖南省婁底市月塘街
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
現(xiàn)有在職教職工1000余人,其中專任教師700余人,具有副高以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員近400人。專任教師隊(duì)伍中具有雙師資格的教師近400人,其中省級(jí)教學(xué)名師2人,省級(jí)專業(yè)帶頭人9人,省級(jí)青年骨干教師15人。會(huì)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、軟件技術(shù)3個(gè)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)被評(píng)為湖南省優(yōu)秀高職教育教學(xué)團(tuán)隊(duì)。另從其他高校、科研院所和企業(yè)聘請了一大批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、學(xué)者擔(dān)任兼職教師,并聘有多名外籍教師任教。
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論
評(píng)論a:學(xué)院環(huán)境很不錯(cuò),挺大的,學(xué)校交通也很方便,設(shè)施也很好。
評(píng)論b:學(xué)院里面的教師資源和硬件設(shè)施都很好,如果要是讀技校的話,這個(gè)是不錯(cuò)的選擇。