保險職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費
專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
金融管理與實務(wù) | 5000 |
金融管理與實務(wù)(報關(guān)與國際貿(mào)易) | 5000 |
金融管理與實務(wù)(國際金融) | 5000 |
金融管理與實務(wù)(租賃與擔(dān)保) | 5000 |
投資與理財 | 5000 |
投資與理財(證券投資) | 5000 |
投資與理財(理財規(guī)劃師) | 5000 |
法律實務(wù)(金融保險犯罪案件偵查) | 5000 |
工商企業(yè)管理(保險公司管理) | 5000 |
工商企業(yè)管理(團隊管理) | 5000 |
會計電算化 | 5000 |
會計電算化(納稅實務(wù)) | 5000 |
會計電算化(金融企業(yè)財務(wù)) | 5000 |
會計電算化(中小企業(yè)會計) | 5000 |
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 5000 |
電子商務(wù)(計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 5000 |
財政金融類(中外合作辦學(xué))(會計) | 17600 |
財政金融類(中外合作辦學(xué))(保險) | 17600 |
金融類(中外合作辦學(xué))(金融服務(wù)) | 17600 |
應(yīng)用英語(金融保險) | 5000 |
金融保險 | 5000 |
金融保險(客戶管理與服務(wù)) | 5000 |
保險實務(wù) | 5000 |
保險實務(wù)(核保核賠) | 5000 |
保險實務(wù)(經(jīng)濟與公估) | 5000 |
營銷與策劃 | 5000 |
營銷與策劃(講師組訓(xùn)) | 5000 |
醫(yī)療保險實務(wù) | 5000 |
保險實務(wù)(汽車保險) | 5000 |
保險職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
學(xué)院實行獎學(xué)金、助學(xué)金制度和國家助學(xué)貸款制度。國家獎學(xué)金8000元/人/年,國家勵志獎學(xué)金3000元/人/年,學(xué)院綜合獎學(xué)金獲獎比例達25%。
同時為品學(xué)兼優(yōu)且家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生提供助學(xué)金。國家級助學(xué)金:一等4000元/人/年,二等3000元/人/年,三等2000元/人/年。
學(xué)院還設(shè)有其他專項獎學(xué)金和助學(xué)金。家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生,根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定,可以申請國家助學(xué)貸款。
保險職業(yè)學(xué)院簡介
學(xué)院座落于岳麓山下的歷史文化古城長沙,緊臨湖南省人民政府,位于長株潭國家級“兩型”綜合試驗區(qū)中央,交通便捷,基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。
學(xué)院現(xiàn)有教職員工239人。其中享受國務(wù)院特殊津貼專家3名,省級教學(xué)名師2名,省級專業(yè)帶頭人6名,省級青年骨干教師5名,省級教學(xué)團隊3個;有教授10名,副高職稱教師58名,外籍教師8名;有博士、碩士共130人;“雙師型”教師比例約為80%。