中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院全國(guó)排名
省市 |
名次 |
學(xué)校名稱 |
所在城市 |
全國(guó)排名 |
類(lèi)型 |
辦學(xué)類(lèi)型 |
院校類(lèi)型 |
湖北 |
5 |
武漢市 |
38 |
財(cái)經(jīng) |
應(yīng)用型 |
獨(dú)立 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院地區(qū)排名
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國(guó)排名 | 類(lèi)型排名 | 城市 |
華中科技大學(xué)武昌分校 | 1 | 1 | 理工類(lèi)第1名 | 武漢市 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | 8 | 理工類(lèi)第4名 | 武漢市 |
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 3 | 20 | 理工類(lèi)第9名 | 武漢市 |
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 4 | 33 | 綜合類(lèi)第15名 | 武漢市 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 5 | 38 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第5名 | 武漢市 |
華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 6 | 45 | 藝術(shù)類(lèi)第2名 | 武漢市 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 7 | 72 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第9名 | 武漢市 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 8 | 82 | 理工類(lèi)第29名 | 武漢市 |
江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 9 | 113 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第17名 | 武漢市 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 10 | 118 | 理工類(lèi)第39名 | 宜昌市 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
專(zhuān)業(yè)名稱 | 排名 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 1 |
工商企業(yè)管理 | 2 |
工商管理 | 3 |
電子商務(wù) | 4 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 |